Connect any broker or import anything
Brokers sync live, hundreds more import by file, and a universal mapper handles whatever's left. Find yours below.
| Broker | Markets | Auto-sync | File import | Verified |
|---|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | StocksOptionsFuturesForexCrypto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alpaca | StocksOptionsCrypto | ✓ | ✕ | ✓ |
| TradeZero | StocksOptions | ✓ | ✓ | ✓ |
| OANDA | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Binance | Crypto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Coinbase | Crypto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Charles Schwab | StocksOptions | Coming soon | ✓ | ✕ |
| TradeStation | StocksOptionsFutures | Coming soon | ✓ | ✕ |
| Webull | StocksOptions | Coming soon | ✓ | ✕ |
| Tradovate | Futures | Coming soon | ✓ | ✕ |
| Rithmic | Futures | ✓ | ✓ | ✓ |
| Topstep | Futures | Coming soon | ✓ | ✕ |
| Tradier | StocksOptions | ✕ | ✓ | ✕ |
File import | ||||
| NinjaTrader | Futures | ✕ | ✓ | ✕ |
| CQG Desktop | Futures | ✕ | ✓ | ✕ |
| MotiveWave | Futures | ✕ | ✓ | ✕ |
| Lightspeed | StocksOptions | ✕ | ✓ | ✕ |
| ATAS | Futures | ✕ | ✓ | ✕ |
| TradingView CSV from any of its 123 brokers | StocksFuturesForexCrypto | ✕ | ✓ | ✕ |
Crypto exchangesEarly Access | ||||
| Bybit | Crypto | ✓ | ✕ | ✓ |
| OKX | Crypto | ✓ | ✕ | ✓ |
| Bitget | Crypto | ✓ | ✕ | ✓ |
| KuCoin | Crypto | ✓ | ✕ | ✓ |
| MEXC | Crypto | ✓ | ✕ | ✓ |
| Gate.io | Crypto | ✓ | ✕ | ✓ |
| BingX | Crypto | ✓ | ✕ | ✓ |
| HTX | Crypto | ✓ | ✕ | ✓ |
| Kraken | Crypto | ✓ | ✕ | ✓ |
| Crypto.com | Crypto | ✓ | ✕ | ✓ |
| Bitfinex | Crypto | ✓ | ✕ | ✓ |
| Gemini | Crypto | ✓ | ✕ | ✓ |
| BitMart | Crypto | ✓ | ✕ | ✓ |
| Bitstamp | Crypto | ✓ | ✕ | ✓ |
| BitMEX | Crypto | ✓ | ✕ | ✓ |
| Bitvavo | Crypto | ✓ | ✕ | ✓ |
| WhiteBIT | Crypto | ✓ | ✕ | ✓ |
| CoinEx | Crypto | ✓ | ✕ | ✓ |
| Poloniex | Crypto | ✓ | ✕ | ✓ |
| AscendEX | Crypto | ✓ | ✕ | ✓ |
| BloFin | Crypto | ✓ | ✕ | ✓ |
| WOO X | Crypto | ✓ | ✕ | ✓ |
| Independent Reserve | Crypto | ✓ | ✕ | ✓ |
| NDAX | Crypto | ✓ | ✕ | ✓ |
| BTC Markets | Crypto | ✓ | ✕ | ✓ |
| CEX.io | Crypto | ✓ | ✕ | ✓ |
| Bitso | Crypto | ✓ | ✕ | ✓ |
cTrader brokersHow to connect → | ||||
| Alphiza | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asset Bridge | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| AUS GLOBAL | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Autu Securities | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| AXIORY | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| B2BROKER | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| B2PRIME | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| BlackBull Markets | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blueberry | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| DAK Markets | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Daraldahab | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Deriv | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dominion Markets | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Emar Markets | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| ePlanet Brokers | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Errante | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| FIBO | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| FocusMarkets | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| FP Markets | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| FPMTrading | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frontbroker | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fusion Markets | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| FXOAK | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| FXPIG | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| FxPro | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| G Tech International | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| G4Trade | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| GCI | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| GO Markets | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| IC Markets | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| INZO | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jade FOREX | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Klas Trading | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Legacy global bank | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| LiteFinance | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| M4Markets Trader | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monaxa | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| MondFx | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niivesh Capital | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| OPO | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pepperstone | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Purple Trading | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| QartalMarkets | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quantum Capital Global | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| RSG | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| RYOEX | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scandinavian Capital Markets | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| ShineTrades | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skilling | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Swyft Markets | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tcrater | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| TopFX | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| TotalFX | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trader's Way | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tradeview Markets | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tradona Markets | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| TRDP | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| VARIANSE | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Virex Market | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vittaverse | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wantage Markets | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| XFINE | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| XTE | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
cTrader prop firmsHow to connect → | ||||
| FTMO | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alpha Capital | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| The5ers | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eleonex | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| FundingPips | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dominion Funding | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instant Funding | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| BEM Funding | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| BrightFunded | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fintokei | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| For Traders | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funded Trader Markets | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| FundedHive | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| FundedNext | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| FundedX | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| FunderPro | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fundora | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| GooeyTrade | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| IC Funded | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Leveraged Capital | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| OneFunded | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| PipFarm | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pipstone Capital | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prop Number One | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prop Trading Academy | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Propanium | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| QuantumFunding | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| TheBestProp | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| TheTradingPit | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| TradingCult | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vision Trade Forex | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| WSF | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
| X FUNDED | ForexCFDs | ✓ | ✓ | ✓ |
MetaTrader 4 & 5MetaTrader 4 →MetaTrader 5 → | ||||
| AAAFX | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| AAFX | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Accuindex | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| ActivTrades | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| ACY Capital | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Admiral Markets | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| ADN Broker | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Adromkt | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| ADS Securities | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| ADS Securities London | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Advanced Markets | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Advanced Markets UK | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Aetos | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Afterprime | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Aglobe | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Aiko International | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| AIMS | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| AirFX | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Ally Invest Forex | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Alparii | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| AlphaTick | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Amana Capital | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| A Markets | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Anzo Capital | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Araz FX | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Arvis Capital Limited | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Assassin Limited | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| ATC Brokers | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| ATFX | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Athens Markets | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Atlantic Pearl | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Atom Markets | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Auda City | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| AUSForex | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Ava Trade | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Axel Private Market | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Axi | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Axim Trade | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Axion Trade Limited | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Axiory | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Azure Xchange | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| B2Broker | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| BD Swiss | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Best Leader | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Bethle Aster Global Investments | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| B.I.C Markets Co, Ltd | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Big Solutions | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Black Bull Markets | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Black Pearls | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Blackridge Capital Management | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Blackwell Global | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Blaze Markest | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Blueberry Markets | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Bluestar Equity | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| BNFM | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Bold Prime | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| BrightWin | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Broctagon Prime Markets | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Bullsphere | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Butenix Capital | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Bybit Global | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Cabana Capital | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Capital.com | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Capital Index | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Capital Market Solutions | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Capitalxtend | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Cawada Investment | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| CDG Global | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Cedar LLC | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Central Alliance Limited | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Charterprime | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| City Credit Capital | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| City Index | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Clover4x | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| CMC Markets | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| CMG Australia | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| CM Trading | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Coinexx | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| CPT Markets | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Crypto Rocket | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| CWG Markets | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| CXM Direct | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| CXM Trading | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Cyber Futures | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Darwinex | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Deal Investment Solutions | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Decode Capital | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Desenvolupaments Algoritmics Avancats | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Direct Trading Technologies | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Dollars Markets | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Dominion Markets | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Doo Holdings | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Dukascopy | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Dutch Prime | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Dutt FX | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| E8 Funding LTD | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Eagle FX | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Easy Forex | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| E-Global | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| EGM Securities | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Eightcap | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Eliom FX | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Emperor International Exchange (Hong Kong) | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Empower | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Envi LLC | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Equiti | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Equiti Securities | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Ergo FX | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Errante Securities | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| ETO | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Eurotrade | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Evolve Markets | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Exclusive Markets | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Exness | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| FastOne Markets | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| FBS | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| FIBO Group | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Fidelis Capital Markets | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Finalto Financial Services | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| FlowBank | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Focus Markets | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Foreign Exchange Clearing House | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Forex4you | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Forex Chief | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Forex Club | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Forex.com | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| ForexMart | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Forex Time | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Forex Trading Pro | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| ForexVox | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Forexware | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Fortrade | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Fortune Prime | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Fox Markets | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| FP Markets | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Fresh Forex | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| FTAG Capital Markets | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| FTMO | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Fullerton Markets | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Fusion Markets | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| FXBit Capital Group | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| FXCESS | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| FXCHL | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| FX Choice | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| FX Clearing | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| fxcm | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| FXDD | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| FXFair | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| FXFlat | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| FX Giants | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| FXGlobe | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| FX Glory | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| FXlift (Notesco LTD) | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| FX Live Capital | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| FX Open | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| FX Pig | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| FX Primus | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| FX Private | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| FX Pro | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| FX Sway | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| FXTRrading.com | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| FXView | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| FX Winning | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Gala FX | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| GBE Brokers | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| GCG Markets | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| GCI Trading | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| GCM Asia | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Gerchik Co | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| GH Market | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| GKFX | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Global Digital Group | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Global Market Index | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Global Premier | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Global Prime | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Globe Pro | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Globex360 | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| GoDo Ltd | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Golden Capital FX | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Goldwell Capital | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Go Markets | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Grand Capital | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| GrowthNext | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| GTC Global Trade | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| HankoTrade | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Hantec Markets | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| HeroFX | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Hero FX | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Hey Forex | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| HF Markets | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Hirose Financial | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Hive Technologies | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| HTFX Limited | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Hugos Way | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| HYCM | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Ice FX | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Icenteco | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| IC Market | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| IC Markets | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| ICM Brokers | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| ICM Capital | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| ICM Trader | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Icon Tech | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| IFC Markets | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| IFX Brokers | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| IG | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| IG US | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| IMM FX | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Infinox | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Ingot Brokers | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Insta Forex | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Integral Development | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Interstellar Financial | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| InterTrader | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Invast | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Inveslo | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| iQuoto | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Iquoto Ltd | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Iron FX | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| IS Prime Limited | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| iTexSys | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| JDR Securities | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| JFD Brokers | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| JFD Group Ltd | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| JM Financial | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| JMI Brokers | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Juno Markets | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Just2Trade | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Just Forex | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| KAB Kuwait | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Key To Markets | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| KJ Glovice FX Limited | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Kohle Capital | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| KOT | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| KOT4X | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Kumo Markets | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| KVB Prime | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Kwakol Markets | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Land FX | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| LeadCapital Corp | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Leo INC | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Leverate | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Libertex | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Limit Markets | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Lion Brokers | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Lirenex | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Lite Finance | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| LMAX | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| LMFX | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Logo International Group Pty Ltd | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| London Capital Group | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Long Asia Group | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Longhorn | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| LQD FX | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Lucror Capital Markets | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| M4Markets | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| MAGMarkets | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Magnasale (Finalto) | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Market Financials Limited | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Markets.com | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Masari | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Match Trade | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Maxco | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Maximus Markets | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Maxrich Group | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Megan FX | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Mega Rich | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Meta Quotes | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| MEX | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Midas FX | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Mohicans | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Moneta Markets | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Monex | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| MRG Mega Berjangka | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| MTrading | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| MVE Holdings | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| MyForexFunds (MFF) | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| My FX Markets | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Naga | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Nash Markets | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| NationFX | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| NCM Investment | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| NetPro Trading | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Netrios | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Newcap | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Noor Almal | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Noor Capital PSC | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Nord FX | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| NPBFX | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| NPBFX Group | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Number One Capital Markets | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Oanda | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| OBR Investment Ltd | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Octa FX | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| OctaFХ | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| OEXN Limited | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| OFG Cap. LTD | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| One Financial Markets | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Onepro Global | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Opo Group | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Orbex | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Osprey | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| OX Securities | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| PepperStone | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| PFD | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| PFH Markets | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Place A Trade | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| PRC | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Prevail FX | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Prime Business | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Prime Pro | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Profit4X | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Prosperity | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Prospero Markets | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| PT Deu Calion Futures | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| PT. International Mitra Futures | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| PT Trfx Garuda Berjangka | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| PT Trijaya Pratama Futures | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| PU Prime | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Pure M Global | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Purple Trading | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| QM Group | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| QSQ Markets | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| QTrade | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Quantix FS | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Rakuten Securities | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
| Rally Trade | Forex | ✓ | ✓ | ✕ |
